Schichtkäse
10 % Fett i. Tr., 500 g Becher
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (100 g) |
---|---|---|
Energie | 304 kJ/72 kcal | 304 kJ / 72 kcal (4 % RM1) |
Fett | 2,0 g | 2,0 g (3 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,3 g (7 % RM) |
Kohlenhydrate | 3,8 g | 3,8 g (1 % RM) |
- davon Zucker | 3,8 g | 3,8 g (4 % RM) |
Eiweiß | 9,7 g | 9,7 g (19 % RM) |
Salz | 0,10 g | 0,10 g (2 % RM) |
1: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Die Packung enthält 5 Portionen.
Pro 100 g:
304 kJ / 72 kcal 4 % 1
Pro 100 g:
304 kJ/72 kcal
Produktionsbedingt wird Tuffi Schichtkäse nicht in NRW hergestellt.