10 % Fett, 150 g Becher
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (20 g) |
Energie | 481 kJ / 116 kcal | 96 kJ / 23 kcal (1 % RM1) |
Fett | 10,0 g | 2,0 g (3 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g | 1,3 g (7 % RM) |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 0,7 g (<1 % RM) |
- davon Zucker | 3,5 g | 0,7 g (<1 % RM) |
Eiweiß | 3,0 g | 0,6 g (1 % RM) |
Salz | 0,13 g | 0,03 g (<1 % RM) |
Pro 20 g:
96 kJ / 23 kcal 1 % 1
Pro 100 g:
481 kJ / 116 kcal
30 % Fett, 250 g und 200 g Becher
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (10 g) |
Energie | 1210 kJ / 294 kcal | 121 kJ / 29 kcal (1 % RM1) |
Fett | 30,0 g | 3,0 g (4 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 20,0 g | 2,0 g (10 % RM) |
Kohlenhydrate | 3,4 g | 0,3 g (<1 % RM) |
- davon Zucker | 3,4 g | 0,3 g (<1 % RM) |
Eiweiß | 2,5 g | 0,3 g (<1 % RM) |
Salz | 0,13 g | 0,01 g (<1 % RM) |
Pro 10 g:
121 kJ / 29 kcal 1 % 1
Pro 100 g:
1210 kJ / 294 kcal
Sprühfertige Schlagsahne mit Zucker, 30 % Fett im Milchanteil, ultrahocherhitzt.
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (12 g) |
Energie | 1229 kJ / 298 kcal | 148 kJ / 36 kcal (2 % RM1) |
Fett | 29 g | 3,5 g (5 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 2,4 g (12 % RM) |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 0,8 g (<1 % RM) |
- davon Zucker | 7,0 g | 0,8 g (1 % RM) |
Eiweiß | 2,2 g | 0,3 g (1 % RM) |
Salz | 0,09 g | 0,01 g (<1 % RM) |
Pro 12 g:
148 kJ / 36 kcal 2 % 1
Pro 100 g:
1229 kJ / 298 kcal
20 % Fett, 250 g Becher
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (20 g) |
Energie | 859 kJ / 208 kcal | 172 kJ / 42 kcal (2 % RM1) |
Fett | 20 g | 4,0 g (6 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 2,7 g (13 % RM) |
Kohlenhydrate | 3,7 g | 0,7 g (<1 % RM) |
- davon Zucker | 3,7 g | 0,7 g (<1 % RM) |
Eiweiß | 3,3 g | 0,7 g (1 % RM) |
Salz | 0,13 g | 0,02 g (<1 % RM) |
Pro 20 g:
172 kJ / 42 kcal 2 % 1
Pro 100 g:
859 kJ / 208 kcal