10 % Fett i. Tr., 250 g Becher, besonders cremig
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (100 g) |
Energie | 315 kJ / 75 kcal | 315 kJ / 75 kcal (4 % RM1) |
Fett | 1,8 g | 1,8 g (3 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,3 g (7 % RM) |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 3,3 g (1 % RM) |
- davon Zucker | 3,3 g | 3,3 g (4 % RM) |
Eiweiß | 11,3 g | 11,3 g (22 % RM) |
Salz | 0,09 g | 0,09 g (1 % RM) |
Pro 100 g:
315 kJ / 75 kcal 4 % 1
Pro 100 g:
315 kJ / 75 kcal
20 % Fett i. Tr., 250 g Becher, besonders cremig
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (100 g) |
Energie | 384 kJ / 92 kcal | 384 kJ / 92 kcal (4 % RM1) |
Fett | 4,0 g | 4,0 g (6 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 2,8 g (14 % RM) |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 3,3 g (1 % RM) |
- davon Zucker | 3,3 g | 3,3 g (4 % RM) |
Eiweiß | 10,6 g | 10,6 g (21 % RM) |
Salz | 0,09 g | 0,09 g (1 % RM) |
Pro 100 g:
384 kJ / 92 kcal 4 % 1
Pro 100 g:
384 kJ / 92 kcal
40 % Fett i. Tr., 250 g Becher, besonders cremig
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (100 g) |
Energie | 574 kJ / 138 kcal | 574 kJ / 138 kcal (7 % RM1) |
Fett | 9,9 g | 9,9 g (14 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g | 6,9 g (35 % RM) |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 3,2 g (1 % RM) |
- davon Zucker | 3,2 g | 3,2 g (4 % RM) |
Eiweiß | 9,0 g | 9,0 g (18 % RM) |
Salz | 0,09 g | 0,09 g (1 % RM) |
Pro 100 g:
574 kJ / 138 kcal 7 % 1
Pro 100 g:
574 kJ / 138 kcal
500 g und 250 g Becher, besonders cremig
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (100 g) |
Energie | 281 kJ / 66 kcal | 281 kJ / 66 kcal (3 % RM1) |
Fett | 0,2 g | 0,2 g (<1 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g (<1 % RM) |
Kohlenhydrate | 4,1 g | 4,1 g (2 % RM) |
- davon Zucker | 4,1 g | 4,1 g (5 % RM) |
Eiweiß | 12 g | 12 g (24 % RM) |
Salz | 0,1 g | 0,1 g (2 % RM) |
Pro 100 g:
281 kJ / 66 kcal 3 % 1
Pro 100 g:
281 kJ / 66 kcal
10 % Fett i. Tr., 500 g Becher
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (100 g) |
Energie | 304 kJ / 72 kcal | 304 kJ / 72 kcal (3 % RM1) |
Fett | 2,0 g | 2,0 g (3 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,3 g (7 % RM) |
Kohlenhydrate | 3,8 g | 3,8 g (1 % RM) |
- davon Zucker | 3,8 g | 3,8 g (4 % RM) |
Eiweiß | 9,7 g | 9,7 g (19 % RM) |
Salz | 0,1 g | 0,1 g (2 % RM) |
Pro 100 g:
304 kJ / 72 kcal 4 % 1
Pro 100 g:
304 kJ / 72 kcal