0,1 % Fett, 0,5 l Flasche
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (200 ml) |
Energie | 215 kJ / 51 kcal | 430 kJ / 102 kcal (5 % RM1) |
Fett | 0,1 g | 0,3 g (<1 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g (<1 % RM) |
Kohlenhydrate | 8,5 g | 17 g (7 % RM) |
- davon Zucker | 8,4 g | 17 g (19 % RM) |
Eiweiß | 3,6 g | 7,2 g (14 % RM) |
Salz | 0,16 g | 0,32 g (5 % RM) |
Pro 200 ml:
430 kJ / 102 kcal 6 % 1
Pro 100 ml:
215 kJ / 51 kcal
0,1 % Fett, 0,5 l Flasche
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (200 ml) |
Energie | 203 kJ / 48 kcal | 406 kJ / 96 kcal (5 % RM1) |
Fett | 0,1 g | 0,2 g (<1 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,1 g (<1 % RM) |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 17 g (6 % RM) |
- davon Zucker | 8,4 g | 17 g (19 % RM) |
Eiweiß | 3,3 g | 6,6 g (13 % RM) |
Salz | 0,13 g | 0,25 g (4 % RM) |
Pro 200 ml:
406 kJ / 96 kcal 5 % 1
Pro 100 ml:
203 kJ / 48 kcal
0,1 % Fett, 0,5 l Flasche
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (200 ml) |
Energie | 211 kJ / 50 kcal | 422 kJ / 99 kcal (5 % RM1) |
Fett | 0,1 g | 0,2 g (0 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g (1 % RM) |
Kohlenhydrate | 8,8 g | 18 g (7 % RM) |
- davon Zucker | 8,8 g | 18 g (20 % RM) |
Eiweiß | 3,4 g | 6,8 g (14 % RM) |
Salz | 0,13 g | 0,25 g (4 % RM) |
Pro 200 ml:
422 kJ / 99 kcal 5 % 1
Pro 100 ml:
211 kJ / 50 kcal
0,1 % Fett, 0,5 l Flasche
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (200 ml) |
Energie | 224 kJ / 53 kcal | 448 kJ / 106 kcal (5 % RM1) |
Fett | 0,1 g | 0,2 g (<1 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,1 g (<1 % RM) |
Kohlenhydrate | 9,7 g | 19 g (7 % RM) |
- davon Zucker | 9,7 g | 19 g (22 % RM) |
Eiweiß | 3,3 g | 6,6 g (13 % RM) |
Salz | 0,13 g | 0,25 g (4 % RM) |
Pro 200 ml:
448 kJ / 106 kcal 5 % 1
Pro 100 ml:
224 kJ / 53 kcal
0,2 % Fett, 0,5 l Karton
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (200 ml) |
Energie | 223 kJ / 53 kcal | 447 kJ / 105 kcal (5 % RM1) |
Fett | 0,2 g | 0,4 g (1 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g (1 % RM) |
Kohlenhydrate | 9,1 g | 18 g (7 % RM) |
- davon Zucker | 9,0 g | 18 g (20 % RM) |
Eiweiß | 3,6 g | 7,2 g (14 % RM) |
Salz | 0,14 g | 0,28 g (6 % RM) |
Pro 200 ml:
447 kJ / 105 kcal 5 % 1
Pro 100 ml:
223 kJ / 53 kcal
0,2 % Fett, 0,5 l Karton
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (200 ml) |
Energie | 223 kJ / 53 kcal | 447 kJ / 105 kcal (5 % RM1) |
Fett | 0,2 g | 0,4 g (1 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g (1 % RM) |
Kohlenhydrate | 9,1 g | 18 g (7 % RM) |
- davon Zucker | 9,0 g | 18 g (20 % RM) |
Eiweiß | 3,6 g | 7,2 g (14 % RM) |
Salz | 0,14 g | 0,28 g (6 % RM) |
Pro 200 ml:
447 kJ / 105 kcal 5 % 1
Pro 100 ml:
223 kJ / 53 kcal